Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 131803 | 5957 | 10/12/2025 | PRODUZIDA | Roda | 10 | Feltro Carb | 0,72 | 200 | 40 | 25 | 11/12/2025 | 10 | |
| 131802 | 5957 | 10/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 500 | 2946 | 240 | 1500 | 50 | TTR | 18/12/2025 | ||
| 131756 | Dezembro_25 | 10/12/2025 | PRODUZIDA | Disco(i) | 500 | 1713 | 320 | 250 | 11/12/2025 | 500 | |||
| 131680 | 5950 | 05/12/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 5 | 2936 | 80 | 50 | 50 | 11/12/2025 | 5 | ||
| 131679 | 5950 | 05/12/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 5 | 2946 | 600 | 50 | 50 | 11/12/2025 | 5 | ||
| 131678 | 5950 | 05/12/2025 | PRODUZIDA | Roda | 10 | Feltro Carb | 0,72 | 200 | 20 | 25 | 10/12/2025 | 10 | |
| 131644 | EP-JANEIRO_2026 | 04/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 200 | 1913 | 800 | 250 | 09/12/2025 | 0 | |||
| 131453 | EP-MARÇO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Roda | 10 | Feltro Carb | 0,62 | 200 | 20 | 25 | 04/12/2025 | 10 | |
| 131452 | EP-FEVEREIRO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Roda | 10 | Feltro Carb | 0,62 | 200 | 20 | 25 | 04/12/2025 | 10 | |
| 131451 | EP-MARÇO_2026 | 02/12/2025 | SUSPENSA | Lamela | 10 | M_N.SCT.AO.6M | AF | 200 | 25 | 76 | 04/12/2025 | ||
| 131450 | EP-FEVEREIRO_2026 | 02/12/2025 | SUSPENSA | Lamela | 10 | M_N.SCT.AO.6M | AF | 200 | 25 | 76 | 04/12/2025 | ||
| 131449 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Roda | 10 | Feltro Carb | 0,62 | 200 | 20 | 25 | 04/12/2025 | 10 | |
| 131448 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 400 | 1913 | 800 | 350 | 10/12/2025 | ||||
| 131447 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 1200 | 1913 | 800 | 300 | 09/12/2025 | ||||
| 131446 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Disco(i) | 400 | 1913 | 800 | 250 | 04/12/2025 | 200 | |||
| 131445 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 1000 | 1713 | 320 | 250 | 09/12/2025 | ||||
| 131444 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 400 | 991A | 1500 | 350 | 10/12/2025 | ||||
| 131443 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Disco(i) | 1500 | 991A | 1500 | 300 | 04/12/2025 | 1500 | |||
| 131442 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Disco Cartão | 300 | 9001 | 350 | 04/12/2025 | 300 | ||||
| 131441 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Disco Cartão | 500 | 9001 | 300 | 04/12/2025 | 500 | ||||
| 131440 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 350 | WEBRAX MSG | 280 | 1500 | 50 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131439 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 300 | 2946 | 280 | 1500 | 100 | TTR | 10/12/2025 | ||
| 131438 | EP-JANEIRO_2026 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 300 | 2946 | 280 | 1500 | 50 | TTR | 10/12/2025 | ||
| 130687 | Dezembro_25 | 13/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 210 | WEBRAX MSG | 280 | 1500 | 50 | TT | 21/11/2025 | ||
| 130682 | Dezembro_25 | 13/11/2025 | EXPEDIDA | Disco(i) | 1000 | 1713 | 320 | 250 | 10/12/2025 | 500 | |||
| 130120 | 31/10/2025 | SUSPENSA | Disco | 3 | 421A | 800 | 350 | 10/11/2025 |
