Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 137823 | 6102 | 29/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 200 | 1913 | 1500 | 250 | 11/05/2026 | ||||
| 137246 | 16/04/2026 | PRODUZIDA | Rolo | 5 | KF376 | 240 | 25 | 20 | 24/04/2026 | 5 | |||
| 136947 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Roda | 5 | Feltro Carb | 0,62 | 200 | 20 | 25 | 17/04/2026 | 5 | |
| 136946 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 1000 | 1713 | 320 | 250 | 24/04/2026 | 1000 | |||
| 136945 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 600 | 1913 | 800 | 300 | 16/04/2026 | 600 | |||
| 136944 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Disco | 400 | 1913 | 800 | 350 | 21/04/2026 | 400 | |||
| 136943 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Disco | 200 | 991A | 1500 | 350 | 21/04/2026 | 200 | |||
| 136942 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 1200 | 991A | 1500 | 300 | 16/04/2026 | 1200 | |||
| 136941 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 350 | WEBRAX MSG | 280 | 1500 | 50 | TT | 22/04/2026 | 350 | |
| 136940 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 400 | RB406JFLEX | 320 | 1500 | 100 | T4.P10.55 | 14/04/2026 | 400 | |
| 136939 | Maio_2026 | 09/04/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 280 | 1500 | 50 | T4.P10.55 | 20/04/2026 | 202 | |
| 136384 | Nº6058 | 25/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 800 | 1913 | 1000 | 300 | 26/03/2026 |
