Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 137054 | Nuno | 13/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 4 | 257AC | A16 | 1000 | 15,66 | T4.P10.55 | 21/04/2026 | ||
| 137053 | Nuno | 13/04/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 1 | 257AC | A16 | 1000 | 103 | T3.P19.67 | 16/04/2026 | 1 | |
| 137052 | Nuno | 13/04/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 1 | 257AC | A16 | 1500 | 150 | T3.P19.67 | 16/04/2026 | 1 | |
| 137051 | João | 13/04/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 1 | 392C | 20 | 2500 | 100 | T4.Y10.55 | 16/04/2026 | 1 | |
| 137045 | 13/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | T33X | 40 | 610 | 100 | T2.67 | 21/04/2026 | |||
| 137044 | 13/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | T33X | 80 | 610 | 100 | T2.67 | 21/04/2026 | |||
| 136878 | 2026/74 | 08/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 400 | 1713 Ad | 1200 | 250 | 14/04/2026 | 0 | |||
| 136815 | 2026/74 | 07/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 2000 | 1713 Ad | 1500 | 250 | 14/04/2026 | ||||
| 136810 | 2026/74 | 07/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 500 | 1913 Ad | 240 | 250 | 14/04/2026 | ||||
| 136809 | 2026/74 | 07/04/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 500 | 1913 Ad | 320 | 250 | 15/04/2026 | 500 | |||
| 136269 | Nº2026/65 | 23/03/2026 | SUSPENSA | Roda | 5 | Atf SC150WP | 200 | 20 | 25 | 24/03/2026 | 0 | ||
| 136264 | Nº2026/65 | 23/03/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 400 | 1913 Ad | 320 | 250 | 15/04/2026 | 400 | |||
| 136263 | Nº2026/65 | 23/03/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 300 | 1913 Ad | 400 | 250 | 15/04/2026 | 300 | |||
| 136146 | Nº2026/65 | 20/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1000 | 1713 | 800 | 320 | 30/03/2026 | ||||
| 136144 | Nº2026/65 | 20/03/2026 | SUSPENSA | Spiraband | 300 | 237AA | A30 | 25 | 60 | 24/03/2026 | |||
| 136143 | Nº2026/65 | 20/03/2026 | SUSPENSA | Spiraband | 300 | 237AA | A16 | 25 | 60 | 24/03/2026 | |||
| 136141 | Nº2026/65 | 20/03/2026 | SUSPENSA | Roda | 5 | Atf SC150WP | 150 | 20 | 25 | 24/03/2026 | |||
| 135923 | 17/03/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1000 | 1713 | 800 | 320 | 16/04/2026 | 1000 | ||||
| 135357 | 2026/48 | 05/03/2026 | PRODUZIDA | Disco(i) | 600 | 1713 | 2500 | 300 | 15/04/2026 | 600 | |||
| 135356 | 2026/48 | 05/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 500 | 1713 | 2000 | 300 | 12/03/2026 | ||||
| 134784 | 23/02/2026 | PRODUZIDA | Spiraband | 200 | 237AA | A45 | 25 | 60 | 25/03/2026 | 216 | |||
| 134288 | 2026/34 | 11/02/2026 | PRODUZIDA | Spiraband | 200 | 237AA | A45 | 25 | 60 | 25/03/2026 | 223 |
