Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 131647 | 04/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 30 | 2936 | 120 | 1350 | 80 | TT | 12/12/2025 | |||
| 131562 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 15 | RB480 24YX | 24 | 1645 | 100 | TT | 11/12/2025 | |||
| 131491 | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 30 | T33X | 80 | 690 | 100 | DEC | 10/12/2025 | |||
| 131490 | 02/12/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 1 | 2936 | 120 | 25 | 115 | 05/12/2025 | 1 | |||
| 131393 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 21 | 2920 | 100 | 1350 | 100 | TT | 08/12/2025 | |||
| 131392 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | 2920 | 40 | 1300 | 80 | TT | 08/12/2025 | |||
| 131391 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 1 | T33X | 36 | 240 | 170 | TT | 08/12/2025 | |||
| 131381 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 15 | SY699 | 80 | 1490 | 100 | TT | 08/12/2025 | |||
| 131379 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Triangulo | 500 | 1960 Vel | 220 | 150 | 150 | 150 | 05/12/2025 | |||
| 131129 | 25/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 21 | RB480 24YX | 24 | 1645 | 100 | TT | 03/12/2025 |
