Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 135337 | 2026/709 | 05/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 50 | ZXPR11 | 36 | 1350 | 80 | N | 13/03/2026 | ||
| 135332 | 2026/705 | 05/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Folha | 50 | 650JF | 400 | 230 | 280 | 13/03/2026 | |||
| 135237 | 2026/666 | 04/03/2026 | PRODUZIDA | Esponja | 20 | 9215 Flat Pad | MF1500 | 115 | 140 | 05/03/2026 | 20 | ||
| 135171 | 2026/677 | 03/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 40 | 2920 | 36 | 2080 | 75 | N | 11/03/2026 | ||
| 134958 | 2026/637 | 25/02/2026 | EXPEDIDA | Rolo | 3 | 640JF | 180 | 50 | 115 | 04/03/2026 | 3 |
