Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 131632 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 2 | 2920 | 100 | 8500 | 150 | DEC | 12/12/2025 | |||
| 131631 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 1 | AXR21 | 60 | 25 | 600 | 09/12/2025 | ||||
| 131630 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 1 | AXR21 | 40 | 25 | 600 | 09/12/2025 | ||||
| 131629 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 1 | AXOP21 | 36 | 25 | 600 | 09/12/2025 | ||||
| 131593 | AGL | 03/12/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 4 | 640JF | 80 | 50 | 115 | 05/12/2025 | 4 | ||
| 131592 | AGL | 03/12/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 4 | 640JF | 120 | 50 | 115 | 05/12/2025 | 4 | ||
| 131591 | AGL | 03/12/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 4 | 640JF | 220 | 50 | 115 | 05/12/2025 | 4 | ||
| 131559 | 03/12/2025 | PRODUZIDA | Disco Fibra | 100 | 930_AO | 100 | 115 | 04/12/2025 | 100 | ||||
| 131558 | 03/12/2025 | PRODUZIDA | Disco Fibra | 100 | 4961 | 36 | 115 | 04/12/2025 | 100 | ||||
| 131557 | 03/12/2025 | PRODUZIDA | Disco Fibra | 100 | 4961 | 24 | 115 | 04/12/2025 | 100 | ||||
| 131480 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | AXR21 | 80 | 2000 | 150 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131479 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 5 | AXR21 | 80 | 8000 | 150 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131478 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 5 | AXR21 | 80 | 8000 | 150 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131477 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 120 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131476 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 120 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131475 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 120 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131474 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 120 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131473 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131472 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131471 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131470 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131469 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 60 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131468 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 60 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131467 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 60 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131466 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 60 | 1900 | 970 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131465 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 2620 | 1115 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131464 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 2620 | 1115 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131463 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 2620 | 1115 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131462 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 330 | 80 | 2620 | 1115 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131461 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 20 | 510 E | 320 | 25 | 115 | 05/12/2025 | |||
| 131460 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1200 | 510 Vel | 800 | 150 | 6F | 10/12/2025 | |||
| 131459 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2400 | 510 Vel | 600 | 150 | 6F | 10/12/2025 | |||
| 131458 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2400 | 510 Vel | 400 | 150 | 6F | 10/12/2025 | |||
| 131457 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 3600 | 510 Vel | 320 | 150 | 6F | 10/12/2025 | |||
| 131456 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1200 | 510 Vel | 240 | 150 | 6F | 10/12/2025 | |||
| 131455 | AGL | 02/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 5 | R293t | 60 | 7700 | 150 | TT | 10/12/2025 | ||
| 131249 | 26/11/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 1 | GL581 | 15 | 200 | 02/12/2025 | 1 | ||||
| 131248 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 4 | T33X | 60 | 2000 | 150 | DEC | 04/12/2025 | |||
| 131247 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 8 | 1919 | 60 | 1525 | 640 | TT | 04/12/2025 | |||
| 131246 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 6 | 1919 | 60 | 1900 | 1100 | TT | 04/12/2025 | |||
| 131232 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 6 | 1919 | 60 | 2200 | 1130 | TT | 04/12/2025 | |||
| 131231 | 26/11/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 1 | 640JF | 120 | 25 | 115 | 02/12/2025 | 1 | |||
| 131230 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 6 | 1919 | 60 | 2150 | 1115 | TT | 04/12/2025 | |||
| 131106 | 24/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 1919 | 120 | 2620 | 1350 | TT | 02/12/2025 | |||
| 131105 | 24/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 5 | 1919 | 80 | 2620 | 1350 | TT | 02/12/2025 | |||
| 131038 | 21/11/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 5 | R293t | 60 | 8500 | 150 | TT | 02/12/2025 | 5 | ||
| 130813 | 18/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 6 | 1919 | 150 | 2200 | 1030 | TT | 26/11/2025 | |||
| 130674 | 13/11/2025 | SUSPENSA | Cinta | 22 | 2820 | 60 | 1550 | 150 | TT | 21/11/2025 |
