Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 138425 | 13/05/2026 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 6 | 2936 | 150 | 25 | 115 | 18/05/2026 | ||||
| 138424 | 13/05/2026 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 6 | 2936 | 120 | 25 | 115 | 18/05/2026 | ||||
| 138423 | 13/05/2026 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 4 | 2936 | 80 | 25 | 115 | 18/05/2026 | ||||
| 138422 | 13/05/2026 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 8 | 2936 | 220 | 25 | 115 | 18/05/2026 | ||||
| 138199 | 08/05/2026 | EXPEDIDA | Calibradora | 4 | 1919 | 100 | 2150 | 1030 | TT | 14/05/2026 | 4 | ||
| 138198 | 08/05/2026 | EXPEDIDA | Calibradora | 6 | 1919 | 60 | 2000 | 1130 | TT | 14/05/2026 | 5 | ||
| 138197 | 08/05/2026 | EXPEDIDA | Triangulo | 100 | 1919 vel | 120 | 100 | 147 | 147 | 14/05/2026 | 100 | ||
| 138196 | 08/05/2026 | EXPEDIDA | Rolo | 1 | 1919 Vel | 120 | 25 | 80 | 14/05/2026 | 1 | |||
| 137974 | 04/05/2026 | EXPEDIDA | Rolo | 1 | 1919 | 60 | 25 | 115 | 14/05/2026 | 1 | |||
| 137973 | 04/05/2026 | EXPEDIDA | Calibradora | 5 | 1919 | 120 | 2200 | 1120 | TT | 14/05/2026 | 5 |
