Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 130395 | 5213 | 07/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 300 | 2546 | 320 | 1100 | 30 | TT | 17/11/2025 | ||
| 130347 | 5137 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 500 | 991A | 280 | 250 | 13/11/2025 | ||||
| 130346 | 5137 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 500 | 991A | 500 | 250 | 13/11/2025 | ||||
| 130345 | 5137 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 1000 | 991A | 1000 | 250 | 13/11/2025 | ||||
| 130248 | 04/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 301 | 2546 | 220 | 2640 | 30 | tt | 12/11/2025 | |||
| 130212 | 5097 | 04/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 200 | 2546 | 400 | 3000 | 50 | tt | 12/11/2025 | ||
| 130211 | 5080 | 04/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 250 | 2546 | 400 | 3000 | 31 | tt | 12/11/2025 | ||
| 130096 | 4971 | 31/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 800 | 991A | 400 | 300 | 07/11/2025 | ||||
| 126739 | 13/08/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 10 | 372L | 30 | 3000 | 50 | TT | 13/08/2025 | 10 | ||
| 111710 | 10/09/2024 | PRODUZIDA | Cinta | 50 | CJFR11 | 320 | 1000 | 100 | TT | 10/09/2024 | 52 | ||
| 90302 | 14/04/2023 | PRODUZIDA | Cinta | 12 | CJFR11 | 320 | 3000 | 50 | TT | 14/04/2023 | 12 | ||
| 83901 | 23/11/2022 | PRODUZIDA | Cinta | 50 | 372L | 20 | 3000 | 50 | TT | 25/11/2022 | 52 |
