Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 131547 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 1913 Ad | 1000 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131546 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 1913 Ad | 240 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131545 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1000 | 1913 | 800 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131544 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 600 | 1913 | 1200 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131543 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 300 | 1913 | 800 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131542 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 3900 | 1713 Ad | 1200 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131541 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1800 | 1713 Ad | 800 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131540 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 1713 Ad | 500 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131539 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 200 | 1713 Ad | 240 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131538 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2100 | 1713 Ad | 1500 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131537 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 700 | 1713 Ad | 1000 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131536 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 3000 | 1713 Ad | 600 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131535 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 5900 | 991A | 2500 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131534 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1900 | 991A | 2000 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131533 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 5900 | 991A | 1500 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131532 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1600 | 991A | 1000 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131531 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2300 | 991A | 800 | 300 | 11/12/2025 | |||||
| 131529 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1700 | 991A | 1500 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131528 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2100 | 991A | 1200 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131527 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 3000 | 991A | 1000 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131526 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 991A | 800 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131525 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1500 | 991A | 600 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131524 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 991A | 500 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131272 | 27/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 3400 | 1713 Ad | 800 | 250 | 07/11/2025 | 0 | ||||
| 131271 | 27/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2000 | 991A | 1200 | 250 | 07/11/2025 | 0 | ||||
| 131270 | 27/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 400 | 991A | 800 | 250 | 07/11/2025 | 0 | ||||
| 131195 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 4200 | 1713 Ad | 1200 | 300 | 07/11/2025 | 0 | ||||
| 131194 | 26/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 700 | 1713 Ad | 800 | 300 | 07/11/2025 | 0 | ||||
| 130888 | 18/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 150 | 2546 | 400 | 1500 | 50 | TTR | 26/11/2025 | |||
| 130887 | 18/11/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 1500 | 50 | TTR | 24/11/2025 | 204 | ||
| 130880 | 18/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 9999 | 2020 | 120 | 690 | 100 | TT | 26/11/2025 | |||
| 130879 | 18/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 9999 | 2020 | 60 | 690 | 100 | TT | 26/11/2025 | |||
| 130878 | 18/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 9999 | 8205u | 100 | 690 | 100 | TT | 26/11/2025 | |||
| 130033 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1600 | 1913 Ad | 500 | 250 | 07/11/2025 | |||||
| 130032 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2000 | 1913 Ad | 400 | 250 | 07/11/2025 | |||||
| 130031 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1700 | 1913 Ad | 320 | 250 | 07/11/2025 | |||||
| 130028 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 4800 | 1713 Ad | 1000 | 300 | 07/11/2025 | |||||
| 130024 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1800 | 1713 Ad | 2000 | 250 | 07/11/2025 | |||||
| 130022 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 4000 | 1713 Ad | 1200 | 250 | 07/11/2025 | |||||
| 130021 | 30/10/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 9300 | 1713 Ad | 1000 | 250 | 07/11/2025 | |||||
| 129869 | 28/10/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 100 | 2946 | 600 | 1500 | 100 | TTR | 06/11/2025 | 104 | ||
| 129868 | 28/10/2025 | PRODUZIDA | Mó Montada | 200 | Atf NK240MRPlus | 20 | 30 | 6 | 29/10/2025 | 200 | |||
| 129034 | 14/10/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 1500 | 50 | TTR | 29/10/2025 | 206 | ||
| 129033 | 14/10/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 2000 | 50 | TTR | 29/10/2025 | 205 | ||
| 128073 | 24/09/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 150 | 2546 | 400 | 1500 | 50 | TTR | 30/09/2025 | 155 | ||
| 127654 | 17/09/2025 | PRODUZIDA | Disco | 100 | 1815 Vel | 60 | 150 | 17/09/2025 | 100 | ||||
| 127653 | 17/09/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 1 | 2936 | 120 | 25 | 115 | 17/09/2025 | 1 | |||
| 127652 | 17/09/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 5 | 2920 | 80 | 1000 | 100 | TT | 17/09/2025 | 5 | ||
| 127427 | 11/09/2025 | PRODUZIDA | Disco | 3000 | SY798 Vel | 80 | 115 | 01/10/2025 | 1737 | ||||
| 126945 | 02/09/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 300 | 2546 | 400 | 2000 | 50 | TTR | 23/10/2025 | 316 | ||
| 125917 | 21/07/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 10 | 1913 SK | 1500 | 50 | 10 | 06/11/2025 | 11 | |||
| 125158 | 03/07/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 150 | 2946 | 320 | 2000 | 50 | TTR | 18/07/2025 | 156 | ||
| 125156 | 03/07/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 100 | 2946 | 600 | 1500 | 100 | TTR | 23/07/2025 | 105 | ||
| 123221 | 20/05/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 1500 | 50 | TTR | 22/05/2025 | 204 | ||
| 122894 | 13/05/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 2000 | 50 | TTR | 26/05/2025 | 54 | ||
| 115961 | 03/12/2024 | PRODUZIDA | Mó Montada | 200 | Atf NK240MRPlus | 20 | 30 | 6 | 17/03/2025 | 200 | |||
| 114792 | 12/11/2024 | PRODUZIDA | Lamela | 200 | A_H.SCT.AO | A/F | 40 | 30 | 6 | 14/11/2024 | 200 |
