Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 135213 | 04/03/2026 | CANCELADA | Disco | 1 | 1701 | 180 | 125 | 2 | Vel | 04/03/2026 | |||
| 134961 | 26/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 2500 | 991A | 400 | 300 | 06/03/2026 | |||||
| 134866 | 24/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1200 | 1713 Ad | 800 | 250 | 04/03/2026 | 5500 | ||||
| 134865 | 24/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 800 | 1713 Ad | 2000 | 300 | 20/02/2026 | 0 | ||||
| 134859 | 24/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 2000 | 50 | TTR | 04/03/2026 | |||
| 134857 | 24/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 200 | 2546 | 400 | 1500 | 50 | TTR | 04/03/2026 | |||
| 134681 | 20/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1600 | 1713 Ad | 1000 | 300 | 03/03/2026 | 2000 | ||||
| 134680 | 20/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 7500 | 1713 Ad | 800 | 300 | 20/02/2026 | 0 | ||||
| 134570 | 18/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 1500 | 50 | TTR | 26/02/2026 | |||
| 134330 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 600 | 1913 Ad | 500 | 300 | 05/03/2026 | 1100 | ||||
| 134329 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 400 | 1913 Ad | 600 | 250 | 05/03/2026 | 1000 | ||||
| 134328 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1500 | 1913 Ad | 500 | 250 | 05/03/2026 | 1500 | ||||
| 134327 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 500 | 1913 Ad | 400 | 250 | 05/03/2026 | 700 | ||||
| 134326 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1400 | 1913 Ad | 320 | 250 | 05/03/2026 | 1400 | ||||
| 134325 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1400 | 1713 Ad | 2500 | 300 | 20/02/2026 | |||||
| 134318 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1500 | 1713 Ad | 320 | 300 | 20/02/2026 | |||||
| 134314 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 4700 | 1713 Ad | 1200 | 250 | 03/03/2026 | 6000 | ||||
| 134313 | 12/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 5200 | 1713 Ad | 1000 | 250 | 03/03/2026 | 5200 | ||||
| 134309 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 400 | 991A | 1000 | 300 | 20/02/2026 | |||||
| 134308 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 600 | 991A | 800 | 300 | 20/02/2026 | |||||
| 134307 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 991A | 1500 | 250 | 20/02/2026 | |||||
| 134306 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1500 | 991A | 800 | 250 | 20/02/2026 | |||||
| 134305 | 12/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 800 | 991A | 600 | 250 | 20/02/2026 | |||||
| 134192 | 11/02/2026 | PRODUZIDA | Mó Montada | 200 | Atf NK240MRPlus | 20 | 30 | 6 | 11/02/2026 | 200 | |||
| 134040 | 05/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 9999 | 8205 | 120 | 690 | 100 | TT | 13/02/2026 | |||
| 134039 | 05/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 9999 | 8205 | 100 | 690 | 100 | TT | 13/02/2026 | |||
| 133800 | 02/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 600 | 1913 Ad | 500 | 250 | 05/03/2026 | 600 | ||||
| 133799 | 02/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 200 | 1913 | 600 | 250 | 10/02/2026 | |||||
| 133798 | 02/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1300 | 1713 Ad | 1000 | 300 | 03/03/2026 | 2200 | ||||
| 133794 | 02/02/2026 | EXPEDIDA | Disco | 1500 | 1713 Ad | 1200 | 250 | 03/03/2026 | 1500 | ||||
| 133793 | 02/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 7500 | 1713 Ad | 1000 | 250 | 10/02/2026 | |||||
| 133789 | 02/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 991A | 1500 | 250 | 10/02/2026 | |||||
| 133786 | 02/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 500 | 991A | 500 | 250 | 10/02/2026 | |||||
| 133784 | 02/02/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 400 | 1713 | 320 | 250 | 10/02/2026 | |||||
| 133276 | 22/01/2026 | EXPEDIDA | Disco | 400 | 1913 Ad | 320 | 250 | 05/03/2026 | 400 | ||||
| 133058 | 19/01/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 300 | 2546 | 400 | 2000 | 50 | TTR | 27/01/2026 | 306 | ||
| 130887 | 18/11/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 200 | 2946 | 320 | 1500 | 50 | TTR | 24/11/2025 | 204 | ||
| 130879 | 18/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 9999 | 2020 | 60 | 690 | 100 | TT | 26/11/2025 | |||
| 129869 | 28/10/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 100 | 2946 | 600 | 1500 | 100 | TTR | 15/01/2026 | 104 | ||
| 127427 | 11/09/2025 | PRODUZIDA | Disco | 3000 | SY798 Vel | 80 | 115 | 01/10/2025 | 1737 | ||||
| 125917 | 21/07/2025 | PRODUZIDA | Rolo | 10 | 1913 SK | 1500 | 50 | 10 | 06/11/2025 | 11 | |||
| 114792 | 12/11/2024 | PRODUZIDA | Lamela | 200 | A_H.SCT.AO | A/F | 40 | 30 | 6 | 14/11/2024 | 200 |
