Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130358 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | 2936 | 150 | 1350 | 80 | TT | 14/11/2025 | |||
| 130357 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 21 | T33X | 60 | 1860 | 150 | TT | 14/11/2025 | |||
| 130356 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 8 | 2936 | 180 | 25 | 115 | 11/11/2025 | ||||
| 130355 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 8 | 2936 | 120 | 25 | 115 | 11/11/2025 | ||||
| 130354 | 06/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 25 | RB480 24YX | 60 | 1470 | 100 | TT | 14/11/2025 | |||
| 130274 | 05/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 1 | KF271 | 100 | 25 | 115 | 10/11/2025 | ||||
| 130228 | 04/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Rolo | 4 | 2936 | 100 | 25 | 115 | 07/11/2025 | ||||
| 130137 | 31/10/2025 | EXPEDIDA | Cinta | 25 | RB480 24YX | 40 | 1050 | 80 | TT | 07/11/2025 | 26 | ||
| 130136 | 31/10/2025 | EXPEDIDA | Cinta | 40 | RB480 24YX | 24 | 1500 | 100 | TT | 07/11/2025 | 40 |
