Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 131696 | 5675 | 05/12/2025 | VALIDADA | Cinta | 100 | 942JFF5 | 1000 | 3000 | 50 | TT | 15/12/2025 | ||
| 131521 | 5580 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 3 | TAA24 | 250 | 11/12/2025 | |||||
| 131520 | 5580 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 100 | 740 Vel | 500 | 250 | 11/12/2025 | ||||
| 131519 | 5580 | 03/12/2025 | EM PRODUÇÃO | Disco | 100 | 991A | 400 | 250 | VELCRO | 11/12/2025 | |||
| 131398 | 5527 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 140 | 2546 | 320 | 3000 | 31 | TT | 08/12/2025 | ||
| 131397 | 5527 | 28/11/2025 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 100 | 942JFF5 | 400 | 1100 | 30 | TT | 08/12/2025 | ||
| 130923 | 19/11/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 400 | CJFR11 | 320 | 3980 | 70 | TT | 03/12/2025 | 400 | ||
| 126739 | 13/08/2025 | PRODUZIDA | Cinta | 10 | 372L | 30 | 3000 | 50 | TT | 13/08/2025 | 10 | ||
| 111710 | 10/09/2024 | PRODUZIDA | Cinta | 50 | CJFR11 | 320 | 1000 | 100 | TT | 10/09/2024 | 52 | ||
| 90302 | 14/04/2023 | PRODUZIDA | Cinta | 12 | CJFR11 | 320 | 3000 | 50 | TT | 14/04/2023 | 12 | ||
| 83901 | 23/11/2022 | PRODUZIDA | Cinta | 50 | 372L | 20 | 3000 | 50 | TT | 25/11/2022 | 52 |
