Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 137041 | 26/83 | 13/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco Cartão | 1000 | 6021 | 250 | 20/04/2026 | |||||
| 136788 | 26/79 | 02/04/2026 | EXPEDIDA | Disco | 800 | 270 | 800 | 300 | 20/04/2026 | 839 | |||
| 136787 | 26/79 | 02/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 200 | 991A | 1200 | 250 | 09/04/2026 | ||||
| 136786 | 26/79 | 02/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 200 | 991A | 600 | 250 | 09/04/2026 | ||||
| 136785 | 26/79 | 02/04/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco(i) | 500 | 991A | 400 | 250 | 09/04/2026 | ||||
| 135827 | 26/64 | 16/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Disco | 1000 | 270 | 800 | 300 | 24/03/2026 | ||||
| 135241 | 04/03/2026 | PRODUZIDA | . | 72 | Spray Cola 77 | 11/03/2026 | 72 | ||||||
| 133955 | 26/30 | 04/02/2026 | SUSPENSA | Roda | 20 | Feltro Carb | 1 | 200 | 10 | 25 | 06/02/2026 |
