Atualização:
| ID Enc. | Req. Cli. | Data Enc. | Estado | Designação | Qtd. Enc. | Tipo | Grão/Cor | Dim. 1 | Dim. 2 | Caract. | Data Evento | Qtd. Prod. | |
| 135182 | 03/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Calibradora | 6 | 1919 | 60 | 2200 | 1130 | TT | 11/03/2026 | |||
| 135181 | 03/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | ZXPR22 | 120 | 550 | 200 | TT | 11/03/2026 | |||
| 135180 | 03/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | ZXPR22 | 80 | 550 | 200 | TT | 11/03/2026 | |||
| 135179 | 03/03/2026 | EM PRODUÇÃO | Cinta | 10 | ZXPR22 | 60 | 550 | 200 | TT | 11/03/2026 | |||
| 135084 | 27/02/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 100 | T33X | 60 | 690 | 100 | DEC | 05/03/2026 | 100 | ||
| 135006 | 26/02/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 40 | 2920 | 80 | 316 | 140 | TT | 04/03/2026 | 40 | ||
| 135000 | 26/02/2026 | EXPEDIDA | Rolo | 1 | ZXPR22 | 36 | 25 | 200 | 04/03/2026 | 1 | |||
| 134999 | 26/02/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 15 | 2920 | 120 | 1850 | 150 | DEC | 05/03/2026 | 15 | ||
| 134880 | 25/02/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 50 | R293t | 60 | 244 | 150 | TT | 05/03/2026 | 50 | ||
| 134879 | 25/02/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 50 | R293t | 60 | 244 | 150 | TT | 05/03/2026 | 50 | ||
| 134704 | 20/02/2026 | PRODUZIDA | Cinta | 5 | T33X | 60 | 8020 | 150 | N | 05/03/2026 | 5 | ||
| 134592 | 19/02/2026 | PRODUZIDA | Disco Lamelado | 10 | Zafir DLF ZK | 40 | 115 | 05/03/2026 | 10 | ||||
| 134591 | 19/02/2026 | EXPEDIDA | Cinta | 6 | 1730 | 600 | 5000 | 150 | TT | 03/03/2026 | 6 | ||
| 134590 | 19/02/2026 | EXPEDIDA | Cinta | 6 | 1730 | 220 | 5000 | 150 | TT | 03/03/2026 | 6 |
Please select a valid form
